东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
(Ta = 25°C)
项目 | 符号 | 定值 | 单位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输 入 侧 |
LED正向电流 | IF | 30 | mA | ||
直流正向电流降低比率 | ΔIF/ºC | -0.3 | mA/ºC | Ta≥25ºC | ||
LED反向电压 | VR | 6 | V | |||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ºC | |||
输 出 侧 |
负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 30 | V | ||
连续负载电流 | A连接 | IO | 4500 | mA |
A连接:峰值AC/DC B、C连接:DC |
|
B连接 | ||||||
C连接 | 9000 | |||||
导通电流降低 比率 | A连接 | ΔIO/ºC | -45 | mA/ºC | Ta≥25ºC | |
B连接 | ||||||
C连接 | -90 | |||||
脉冲导通电流 | Iop | 13.5 | A | t=100ms, Duty=1/10 | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ºC | |||
输入输出间耐电压∗1 | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | ||
使用环境温度 | Ta | -40~+110 | ºC | 无结冰、无凝露 | ||
保存温度 | Tstg | -55~+125 | ºC | |||
焊接温度条件 | 260 | ºC | 10s |
(Ta = 25°C)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输 入 侧 |
LED正向电压 | VF | 1.50 | 1.65 | 1.80 | V | IF=10mA | |
反向电流 | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V | ||
端子间电容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
触发LED正向电流 | IFT | --- | 0.3 | 3 | mA | IO=1000mA | ||
复位LED正向电流 | IFC | 0.1 | --- | --- | mA | IOFF=10μA | ||
输 出 侧 |
最大输出导通电阻 | A连接 | RON | --- | 0.022 | --- | Ω |
IF=5mA IO=4.5A(A、B连接)、 IO=9A(C连接)、 t <1S |
B连接 | --- | 0.011 | --- | |||||
C连接 | --- | 0.006 | --- | |||||
A连接 | --- | --- | 0.03 | |||||
B连接 | --- | --- | 0.015 | |||||
C连接 | --- | --- | 0.008 | |||||
开路时漏电流 | ILEAK | --- | --- | 1000 | nA | VOFF=30V | ||
端子间电容 | COFF | --- | 1200 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
输入输出间电容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
输出输入间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ |
VI-O=500VDC、 RoH≤60% |
||
动作时间 | tON | --- | 0.6 | 2 | ms |
IF=5 mA、 RL=200Ω、 VDD=20V∗2 |
||
复位时间 | tOFF | --- | 0.15 | 0.5 |
(单位 : mm)
※标记内容与实际商品有所不同。
(重量:0.13g)
(推荐值 TOP View)
(Top View)