东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
种类
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大)* | 型号 | 最小包装单位 | |
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
DIP4 | 1b | 印刷基板用端子 | 350V | G3VM-353A | 100 | — |
表面安装端子 | G3VM-353D | |||||
G3VM-353D(TR) | — | 1,500 |
* 负载电压(最大):表示峰值AC、DC |
绝对最大额定(Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 50 | mA | |
重复峰值LED正向电流 | IFP | 1 | A | 100μs脉冲、100pps | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 350 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 150 | mA | ||
导通电流降低比率 | △ION/℃ | -1.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脉冲导通电流 |
Iop |
0.45 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 测量输入输出间的耐压时,分别对LED 针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
■电气性能(Ta =25℃)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFC | — | 1 | 3 | mA | IOFF=10μA | |
复位LED正向电流 | IFT | 0.1 | — | — | mA | Io=150mA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | — | 15 | 25 | Ω | IO=150mA |
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | IF=5mA、VOFF=350V | |
端子间电容 | C0FF | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz、IF=5mA | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
动作时间 | tON | — | 0.1 | 1.0 | ms | IF=5mA 、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
复位时间 | tOFF | — | 0.1 | 3.0 | ms |
(注2): 动作· 复位时间 | |
![]() |
(单位:mm)
G3VM-353A |
|
安装衬垫尺寸(推荐值)(BOTTOM VIEW)![]() |
端子布置/内部接线图(TOP VIEW)![]() |
印刷电路板加工尺寸(BOTTOM VIEW)