东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
类型(拨杆颜色) | 平型(橙) | 凸型(橙) | ||
---|---|---|---|---|
标准型 | 带有密封带 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
极数 | 包装单位 | |||
1 | 130 |
|
|
|
2 | 76 |
|
|
|
3 | 55 |
|
|
|
4 | 42 |
|
|
|
5 | 35 |
|
|
|
6 | 28 |
|
|
|
7 | 25 |
|
|
|
8 | 22 |
|
|
|
9 | 20 |
|
|
|
10 | 18 |
|
|
|
注.订购数量必须为包装单位的整数倍。
额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小电流) | |
使用环境温度 | -20~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH(+5~+35℃) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(以DC250V绝缘电阻计测量) | |
接触电阻(初始值) | 200mΩ以下 | |
耐电压 | 端子间 AC500V 1min | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 误动作 | 300m/s2以上 |
电气寿命 | 1,000次以上 | |
清洗 | 标准:不可、带密封带:可、凸:不可 | |
保护结构 | IEC IP40 | |
操作力 | 0.29N~9.8N | |
重量 | 0.26g(2极) 0.44g(4极) 0.62g(6极) 0.79g(8极) 0.96g(10极) |
平型 拨动端子 标准型/带有密封带型 |
![]() ![]() |
||||||||||
A6T-□101 A6T-□102 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
●凸型 拨动端子 |
|||||||||||
A6T-□104 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|