东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
|
圆锥型(黑) | 平型(白) | 轴型(白) | 轮型(白、轮黑) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 实码 | A6A-10R | A6A-10RF | A6A-10RS | A6A-10RW | ||||
补码 | A6A-10C | A6A-10CF | A6A-10CS | A6A-10CW | |||||
16 | 实码 | A6A-16R | A6A-16RF | A6A-16RS | A6A-16RW | ||||
补码 | A6A-16C | A6A-16CF | A6A-16CS | A6A-16CW |
注1.希望有特殊的标注或标记,请向本公司销售人员申请。 注2.包装为每箱100个。订购数量必须为100个的整数倍。 |
额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC28V 0.1A, DC5V 1mA(最小电流) | |
使用环境温度 | -10~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH以下(+5~+35℃) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(以DC250V绝缘电阻计测量) | |
接触电阻(初始值) | 200mΩ以下 | |
耐电压 | AC250V 1min(同极端子间) | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 误动作 | 300m/s2以上 |
电气寿命 | 2,000步以上 | |
清洗 | 可 | |
保护结构 | 内部封密(IEC IP64) | |
操作力 | 1.18~2.45×10-2N·m | |
重量 | 圆锥型 约0.8g | |
平型 约0.7g | ||
轴型 约0.8g | ||
轮型 约1.0g |
(单位:mm) |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
内部构造 |
印刷基板端子孔加工尺寸实例 (TOP VIEW) (单面基板t=1.2~1.6) |