东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
■ 额定值
|
|
项目 | 阻性负载 |
| 型号 | 额定电压 | |
| V-21系列 | AC250V | 21A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A | |
| V-16系列 | AC250V | 16A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A | |
| V-15系列 | AC250V | 15A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A | |
| V-10系列 | AC250V | 10A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A |
| 注.上述额定值是在下面的条件下试验测得的数值。 |
| (1)环境温度:20±2℃ |
| (2)环境湿度:65±5%RH |
| (3)操作频率:30次/分钟 |
■ 性能
| 项目 | 型号 | V-10系列 | V-15系列 | V-16系列 | V-21系列 |
| 容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||||
| 容许操作频率 | 机械 | 600次/min(针状按钮型的场合) | |||
| 电气 | 60次/min | ||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | ||||
| 接触电阻(初期值) | 15mΩ以下 | ||||
| 耐压*1 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 各端子和非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||
| 冲击*2 | 耐久 | 最大1000m/s2 | |||
| 误动作 | 最大200m/s2 | 最大300m/s2 | |||
| 寿命*3 | 机械 | 5,000万次以上(60次/min) | |||
| 电气 | 30万次以上(30次/min)耐热型: 5万次以上(30次/min) | 10万次以上(30次/min)耐热型 :2万次以上(30次/min) | 10万次以上(30次//min) | ||
| 保护结构 | IEC IP40 | ||||
| 触电保护级 | Class I | ||||
| PTI(漏电特性) | 175 | ||||
| 使用环境温度 | -25~+80℃(耐热型 :-25~+150℃) 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||||
| 使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | ||||
| 重量 | 约6.2g(针状按钮型的场合) | ||||
| 注.上述值为初始值。 |
| *1.耐电压为使用了隔板时的数值。 |
| *2.在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,摆杆型时是总行程位置上的数值。接点的闭路或开路在1ms以内。 |
| *3.关于试验条件请另行查询。 |
