东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
|
2A | 0.1A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
针状按钮型 |
![]() |
焊接端子 | 1c | D2SW-P2H | D2SW-P01H | ||||
接线片端子(#110) | D2SW-P2T | D2SW-P01T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2D | D2SW-P01D | |||||||
带导线 | 1c | D2SW-P2M | D2SW-P01M | ||||||
1b | D2SW-P2-2M | D2SW-P01-2M | |||||||
1a | D2SW-P2-3M | D2SW-P01-3M | |||||||
摆杆型 |
![]() |
焊接端子 | 1c | D2SW-P2L1H | D2SW-P01L1H | ||||
接线片端子(#110) | D2SW-P2L1T | D2SW-P01L1T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L1D | D2SW-P01L1D | |||||||
带导线 | D2SW-P2L1M | D2SW-P01L1M | |||||||
滚珠摆杆型 |
![]() |
焊接端子 | 1c | D2SW-P2L2H | D2SW-P01L2H | ||||
接线片端子(#110) | D2SW-P2L2T | D2SW-P01L2T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L2D | D2SW-P01L2D | |||||||
带导线 | D2SW-P2L2M | D2SW-P01L2M | |||||||
R型摆杆型 |
![]() |
焊接端子 | 1c | D2SW-P2L3H | D2SW-P01L3H | ||||
接线片端子(#110) | D2SW-P2L3 | D2SW-P01L3T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L3D | D2SW-P01L3D | |||||||
带导线 | D2SW-P2L3M | D2SW-P01L3M |
注.关于la、lb类型,请垂询本公司销售人员。 |
■ 额定值
型号 | 额定电压 | 阻性负载 |
---|---|---|
D2SW-P2 |
AC250V DC 30V |
2A |
D2SW-P01 |
AC125V DC30V |
0.1A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
(1) | 环境温度:20±2℃ |
(2) | 环境湿度:65±5%RH |
(3) | 操作频率:20次/min |
■ 性能
|
D2SW-P2 | D2SW-P01 | |||
---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 0.1mm~500mm/s(针状按钮型的情况) | ||||
容许操 作频率 |
机械 | 120次/min | |||
电气 | 30次/min | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V绝缘电阻计) | ||||
接触电阻(初期值) | 端子型 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
导线型 | 100mΩ以下 | 150mΩ以下 | |||
耐电压*1 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | ||
充电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子和非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||
冲击*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||
误动作 | 最大300m/s2 | ||||
寿命*3 | 机械 | 100万次以上(60次/min) | |||
电气 | 5万次以上(20次/min) | 20 万次以上(20次/min) | |||
保护结构 | 端子型 | IEC IP67(端子部除外) | |||
导线型 | IEC IP67 | ||||
防触电保护级 | Class I | ||||
PTI(漏电特性) | 250 | ||||
使用环境温度 | -20~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | ||||
重量 | 约2g(端子型的针状按钮型的情况) |
注. | 上述值为初始值。 |
*1. | 耐电压为采用分离装置性的数值。 |
*2. |
针状按钮型有自由位置和动作限度位置、摆杆为动作限度位置时的值。 接点为开路和闭路1ms以内。 |
*3. |
关于试验务必请另行查询。 |
(单位:mm)/动作特性 |
D 2SW-P2L1□□ D 2SW-P01L1□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
D2SW-P2L3□□ D2SW-P01L3□□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|