东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
6mm方形
6mm方形 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力(OF) | 包装形态 | 压花带 | |
柱塞颜色 | 型号 | 包装单位 | |||||
B3SL系列 | 镀银 | 3.4mm | 1.96N | 黄绿 | B3SL-1002P | 2,000个 | |
5.1mm | 灰 | B3SL-1022P | 1,400个 | ||||
3.4mm | 3.5N | 蓝 | B3SL-1005P | 2,000个 | |||
5.1mm | B3SL-1025P | 1,400个 | |||||
注:订购数量必须为包装单位的整数倍。
额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC5~12V 1~50mA |
最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA |
使用环境温度 | -25~+90℃以下,60%RH以下(无结冰、无凝露) |
使用环境湿度 | 35~+85%RH(+5~+35℃) |
接点结构 | 1a(常开接点) |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC 250V 绝缘电阻计) |
耐电压 | AC 250V 50/60Hz 1min |
震荡时间 | 5ms以下 |
振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 最大1,000m/s2 |
寿命 | 10万次以上 |
最大操作力 | 最大30N |
保护结构 | IEC IP67 |
清洗 | 不可 |
B3SL-1002P
B3SL-1005P |
B3SL-1022P B3SL-1025P
|