东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
■ 种类
12mm方形
| 包装形式 | 压花带 | ||||||
| 类型 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力(OF) | 柱塞颜色 | 型号 | 最小包装单位 |
| B3FS-4000系列 | 镀银 |
|
4.3mm | 1.47N | 黑 | B3FS-4002P | 1,000个 |
| 2.55N | B3FS-4005P | ||||||
|
(凸型) |
7.3mm | 1.47N | B3FS-4052P | 500个 | |||
| 2.55NN | B3FS-4055P | ||||||
| 注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。注意不可以端子数发货。 |
额定值/性能
| 额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA | |
| 最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
| 使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
| 接点结构 | 1a(常开接点) | |
| 接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC100V绝缘电阻计) | |
| 耐电压 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 震荡时间 | 5ms以下 | |
| 振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 误动作 | 最大100m/s2 | |
| 寿命 |
100万次以上(OF:0.98N型) 30万次以上(OF:1.47N型) 10万次以上(OF:2.55N型) |
|
| 重量 | 约0.2g | |
| 保护结构 | IEC IP00 | |
| 洗净 | 不可 | |
