东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
6mm方形 |
接地端子 | 无 | 有 | |||||||
包装形态 | 袋装 | ||||||||
型号 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力 | 柱塞颜色 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 |
标准型B3F-1000系列 | 镀银 |
![]() |
4.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-1000 | 100个 | B3F-1100 | 100个 |
1.47N | 黄 | B3F-1002 | B3F-1102 | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1005 | B3F-1105 | ||||||
4.9N | 红 | B3F-1006 | ―― | ||||||
5.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-1020 | B3F-1120 | |||||
1.47N | 灰 | B3F-1022 | B3F-1122 | ||||||
2.55N | 粉红 | B3F-1025 | B3F-1125 | ||||||
4.9N | 蓝 | B3F-1026 | ―― | ||||||
5.0mm(7.5mm节距) | 0.98N | 黑 | ―― | B3F-1110 | |||||
7.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-1060 | ―― | |||||
1.47N | 黄 | B3F-1062 | ―― | ||||||
9.5mm | 0.98N | 黑 | B3F-1070 | ―― | |||||
1.47N | 黄 | B3F-1072 | ―― | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1075 | ―― | ||||||
(凸型) |
7.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-1050 | B3F-1150 | ||||
1.47N | 黄 | B3F-1052 | B3F-1152 | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1055 | B3F-1155 | ||||||
4.9N | 红 | B3F-1056 | ―― | ||||||
横向操作型B3F-3000系列 | 镀银 |
![]() |
3.15mm | 0.98N | 象牙色 | ―― | B3F-3100 | ||
1.47N | 黄 | ―― | B3F-3102 | ||||||
2.55N | 橙 | ―― | B3F-3105 | ||||||
3.85mm | 0.98N | 黑 | ―― | B3F-3120 | |||||
1.47N | 灰 | ―― | B3F-3122 | ||||||
2.55N | 粉红 | ―― | B3F-3125 | ||||||
![]() |
6.15mm | 0.98N | 象牙色 | ―― | B3F-3150 | ||||
1.47N | 黄 | ―― | B3F-3152 | ||||||
2.55N | 橙 | ―― | B3F-3155 | ||||||
镀金型B3F-G系列 | 镀金 |
(平型) |
4.3mm | 1.76N | 黄 | B3F-1002-G | B3F-1102-G | ||
5.0mm | 灰 | B3F-1022-G | B3F-1122-G | ||||||
7.0mm | 黄 | B3F-1062-G | ―― | ||||||
9.5mm | 黄 | B3F-1072-G | ―― | ||||||
(凸型) |
7.3mm | 黄 | B3F-1052-G | ―― | |||||
高可靠型镀金型横向操作型B3F-3000-G系列 |
(平型) |
3.85mm | 灰 | ―― | B3F-3122-G | ||||
注.订购数量必须为100个的整数倍。 |
12mm方形 |
接地端子 | 无 | 有 | |||||||
包装形态 | 袋装 | ||||||||
型号 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力 | 柱塞颜色 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 |
标准型B3F-4000系列 | 镀银 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 象牙色 | B3F-4000 | 100个 | B3F-4100 | 100个 |
2.55N | 黄 | B3F-4005 | B3F-4105 | ||||||
凸型 | 7.3mm | 1.27N | 象牙色 | B3F-4050 | B3F-4150 | ||||
2.55N | 黄 | B3F-4055 | B3F-4155 | ||||||
长寿型B3F-5000系列 | 镀银 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 蓝 | B3F-5000 | B3F-5100 | ||
凸型 | 7.3mm | 蓝 | B3F-5050 | B3F-5150 | |||||
高信赖型B3F-5001系列 | 镀金 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 蓝 | B3F-5001 | B3F-5101 | ||
凸型 | 7.3mm | 蓝 | B3F-5051 | B3F-5151 |
注.订购数量必须为100个的整数倍。 |
6mm方形柱塞型(压花带装规格) |
接地端子 | 无 | 有 | |||||||
包装形态 | 径向带装 | ||||||||
型号 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力 | 柱塞颜色 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 |
柱塞型B3F-6000系列 | 镀银 | 平型 | 4.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-6000 | 1000个 | B3F-6100 | 1000个 |
1.47N | 黄 | B3F-6002 | B3F-6102 | ||||||
5.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-6020 | B3F-6120 | |||||
1.47N | 灰 | B3F-6022 | B3F-6122 | ||||||
凸型 | 7.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-6050 | B3F-6150 | ||||
1.47N | 黄 | B3F-6052 | B3F-6152 |
注.订购数量必须为1,000个的整数倍。注意不可以端子数发货。 |
额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA (B3F-G系列:DC3V~24V 100μA~50mA) | |
最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
使用环境温度 | -25~+70℃,60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接点结构 | 1a常开接点 | |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |
震荡时间 | 5ms以下 | |
振动 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大100m/s2 | |
寿命 | B3F-1000系列、B3F-3000系列、B3F-6000系列 | |
100万次以上(OF:0.98N型、B3F-1070在50万次以上) | ||
30万次以上(OF:1.47N型) | ||
10万次以上(OF:2.55N型) | ||
5万次以上(OF:4.9N型) | ||
B3F-4000系列 | ||
300万次以上(OF:1.27N型) | ||
100万次以上(OF:2.55N型) | ||
B3F-5000/5001系列:1000万次以上 | ||
B3F-G系列:30万次以上 | ||
重量 | 6mm方形:约0.25g、12mm方形:约0.85g(标准数值)、开孔形:约0.25g | |
保护结构 | IP00 | |
清洗 | 不可 |