东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持

额定值/性能
| 额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA | |
| 最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
| 使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~35℃) | |
| 接点结构 | 1a(常开接点) | |
| 接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
| 耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 震荡时间 | 5ms以下 | |
| 振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 误动作 | 最大100m/s2 | |
| 寿命 | 300万次以上 | |
| 重量 | 约1.5~1.7g | |
| 保护结构 | IEC IP00 | |
| 清洗 | 不可 | |
