东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
| 输入模块 |
| 绝缘方式 | 动作显示灯 | 逻辑供给电压 | 逻辑供给电流 | 输入额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TB-IAZR02P | 20个 |
| DC5~24V | G3TB-IDZR02P |
| 输出模块 |
| 绝缘方式 | 零交叉功能 | 动作显示灯 | 输出额定电压 | 输入额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电耦合器 | 有 | 有 | 3A AC100~240V | DC5~24V | G3TB-OA203PZ | 20个 |
| 无 | DC4~24V | G3TB-OA203PZM | ||||
| 无 | 有 | DC5~24V | G3TB-OA203PL | |||
| 无 | DC4~24V | G3TB-OA203PLM | ||||
| — | 有 | 3A DC5~48V | DC5~24V | G3TB-ODX03P | ||
| 无 | DC4~24V | G3TB-ODX03PM | ||||
| 有 | 1.5A DC48~200V | DC5~24V | G3TB-OD201P | |||
| 无 | DC4~24V | G3TB-OD201PM |
| 注.关于国际标准认证产品,请参考相关页。 |
额定值
| 输入模块 |
|
额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 电压等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作电压 | 复位电压 | ||||||
| G3TB-IAZR02P | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 | ||
| G3TB-IDZR02P | DC5~24V | DC4~32V | 5mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
| 输出 |
| 型号项目 | 逻辑供给电压 | 输出段耐压 | 输出电流 |
|---|---|---|---|
| G3TB-IAZR02P | DC4~32V | DC32V 以下 | 25mA 以下 |
| G3TB-IDZR02P | DC4~32V |
| 输出模块 |
|
额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 电压等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作电压 | 复位电压 | ||||||||
| G3TB-OA203PZ | DC5~24V | DC4~32V | 5mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||||
| G3TB-OA203PZM | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 | ||||||
| G3TB-OA203PL | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | ||||||
| G3TB-OA203PLM | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 | ||||||
| G3TB-ODX03P | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | ||||||
| G3TB-ODX03PM | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 | ||||||
| G3TB-OD201P | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | ||||||
| G3TB-OD201PM | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 | ||||||
| 输出 |
|
适用负载 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 | 接通电流 | |||||
| G3TB-OA203PZ | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~3A *1、2 | 45A 60Hz 1个循环 | ||||
| G3TB-OA203PZM | ||||||||
| G3TB-OA203PL | ||||||||
| G3TB-OA203PLM | ||||||||
| G3TB-ODX03P | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~3A *1、2 | 18A(10ms) | ||||
| G3TB-ODX03PM | ||||||||
| G3TB-OD201P | DC48~200V | DC40~200V | 0.01~1.5A*1、2 | 9A(10ms) | ||||
| G3TB-OD201PM | ||||||||
|
*1.最小电流值为10℃以上时的值 *2.输出的适用负载电流随环境温 度变化而不同,有关详情请参 考特性数据「负载电流-环境温 度额定值」 |



