东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
|
1极 | 2极 | 最小包装单位 | |||||||||||||
1a | 1c | 2a | 2c | |||||||||||||
型号 | 线圈额定 电压(V) | 型号 | 线圈额定 电压(V) | 型号 | 线圈额定 电压(V) | 型号 | 线圈额定 电压(V) | |||||||||
标准型 | 耐焊剂型 | G2RL-1A | DC 5 | G2RL-1 | DC 5 | G2RL-2A | DC 5 | G2RL-2 | DC 5 | 20个/杆装 | ||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |||||||||||||
高容量型 | G2RL-1A-E | DC 5 | G2RL-1-E | DC 5 | - | DC 5 | - | DC 5 | ||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 |
额定值
● 操作线圈 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 80.0 | 62.5 |
70% 以下 |
10%以上 |
130% (85℃) |
约400 | ||
12 | 33.33 | 360 | |||||||
24 | 16.7 | 1,440 | |||||||
48 | 8.96 | 5,358 | 约430 |
注.1.额定电流和线圈电阻的值为线圈温度在+23℃时的值,并有±10%的公差。 |
注.2.动作特性为线圈温度在+23℃时的值。 |
注.3.最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
● 开关部(接点部) |
|
标准型(阻性负载) | 高容量型(阻性负载) | ||||||||
G2RL-1A | G2RL-1 | G2RL-2A | G2RL-2 | G2RL-1A-E | G2RL-1-E | |||||
接触结构 | 单 | |||||||||
接点材质 | Ag合金(无Cd材质) | |||||||||
额定负载 | AC 250V 12A | AC 250V 8A | AC 250V 16A | |||||||
额定通电电流 | 12A | 8A | 16A | |||||||
接点电压的最大值 | AC 440V、DC 300V | |||||||||
接点电流的最大值 | 12A | 8A | 16A | |||||||
故障率 P水准(参考值*) | DC 24V 40mA |
*此值为开关频率120次/分钟时的值。
(単位:mm)
G2RL-1A![]() |
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW)![]() |
端子配置/内部接线图(BOTTOM VIEW)![]() |
![]() |
|
![]() |
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW)![]() |
端子配置/内部接线图(BOTTOM VIEW)![]() |