东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
■ 种类
极数*1 | 种类 | 型号 | 极数*1 | 种类 | 型号 | 极数*1 | 种类 | 型号 | 每卷数量*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上触点 | XF2L-0425-1A | 10 | 上触点 | XF2L-1025-1A | 19 | 下触点 | XF2L-1935-1A | 3,000 |
5 | 下触点 | XF2L-0535-1A | 下触点 | XF2L-1035-1A | 20 | 下触点 | XF2L-2035-1A | ||
6 | 上触点 | XF2L-0625-1A | 12 | 上触点 | XF2L-1225-1A | 21 | 上触点 | XF2L-2125-1A | |
下触点 | XF2L-0635-1A | 下触点 | XF2L-1235-1A | 22 | 下触点 | XF2L-2235-1A | |||
7 | 上触点 | XF2L-0725-1A | 13 | 上触点 | XF2L-1325-1A | 24 | 下触点 | XF2L-2435-1A | |
下触点 | XF2L-0735-1A | 下触点 | XF2L-1335-1A | 26 | 上触点 | XF2L-2625-1A | |||
8 | 上触点 | XF2L-0825-1A | 15 | 下触点 | XF2L-1535-1A | 30 | 上触点 | XF2L-3025-1A | |
下触点 | XF2L-0835-1A | 18 | 上触点 | XF2L-1825-1A | 下触点 | XF2L-3035-1A | |||
9 | 上触点 | XF2L-0925-1A | 下触点 | XF2L-1835-1A | —— | —— | —— |
*1.关于极数 镀铅 镀金对应请向营业人员查询。 *2.请按装入卷数的整数倍订购。 |
■ 额定值/性能
额定电流 | AC/DC0.5A |
---|---|
额定电压 | AC/DC50V |
接触电阻 | 30mΩ以下(DC20mV最大电压、100mA最大电流时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
耐压 | AC250V持续1分钟(漏电流:最大值1mA) |
插拔寿命 | 20次 |
使用环境温度 | -30~+85℃(无结冰、无凝露) |
XF2L-□□□5-1A
?上触点型 |
极数 | 型号规格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | XF2L-0425-1A | 1.5 | 5.9 | 6.9 | 2.6 | 5.88 | 6.88 | 5.28 | 7.28 |
6 | XF2L-0625-1A | 2.5 | 6.9 | 7.9 | 3.6 | 6.88 | 7.88 | 6.28 | 8.28 |
7 | XF2L-0725-1A | 3.0 | 7.4 | 8.4 | 4.1 | 7.38 | 8.38 | 6.78 | 8.78 |
8 | XF2L-0825-1A | 3.5 | 7.9 | 8.9 | 4.6 | 7.88 | 8.88 | 7.28 | 9.28 |
9 | XF2L-0925-1A | 4.0 | 8.4 | 9.4 | 5.1 | 8.38 | 9.38 | 7.78 | 9.78 |
10 | XF2L-1025-1A | 4.5 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 8.88 | 9.88 | 8.28 | 10.28 |
12 | XF2L-1225-1A | 5.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 9.88 | 10.88 | 9.28 | 11.28 |
13 | XF2L-1325-1A | 6.0 | 10.4 | 11.4 | 7.1 | 10.38 | 11.38 | 9.78 | 11.78 |
18 | XF2L-1825-1A | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 9.6 | 12.88 | 13.88 | 12.28 | 14.28 |
21 | XF2L-2125-1A | 10.0 | 14.4 | 15.4 | 11.1 | 14.38 | 15.38 | 13.78 | 15.78 |
26 | XF2L-2625-1A | 12.5 | 16.9 | 17.9 | 13.6 | 16.88 | 17.88 | 16.28 | 18.28 |
30 | XF2L-3025-1A | 14.5 | 18.9 | 19.9 | 15.6 | 18.88 | 19.88 | 18.28 | 20.28 |
下触点型 |
极数 | 型号规格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | XF2L-0535-1A | 2.0 | 6.4 | 7.4 | 3.1 | 6.38 | 7.38 | 5.78 | 7.78 |
6 | XF2L-0635-1A | 2.5 | 6.9 | 7.9 | 3.6 | 6.88 | 7.88 | 6.28 | 8.28 |
7 | XF2L-0735-1A | 3.0 | 7.4 | 8.4 | 4.1 | 7.38 | 8.38 | 6.78 | 8.78 |
8 | XF2L-0835-1A | 3.5 | 7.9 | 8.9 | 4.6 | 7.88 | 8.88 | 7.28 | 9.28 |
10 | XF2L-1035-1A | 4.5 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 8.88 | 9.88 | 8.28 | 10.28 |
12 | XF2L-1235-1A | 5.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 9.99 | 10.88 | 9.28 | 11.28 |
13 | XF2L-1335-1A | 6.0 | 10.4 | 11.4 | 7.1 | 10.38 | 11.38 | 9.78 | 11.78 |
15 | XF2L-1535-1A | 7.0 | 11.4 | 12.4 | 8.1 | 11.38 | 12.38 | 10.78 | 12.78 |
18 | XF2L-1835-1A | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 9.6 | 12.88 | 13.88 | 12.28 | 14.28 |
19 | XF2L-1935-1A | 9.0 | 13.4 | 14.4 | 10.1 | 13.38 | 14.38 | 12.78 | 14.78 |
20 | XF2L-2035-1A | 9.5 | 13.9 | 14.9 | 10.6 | 13.88 | 14.88 | 13.28 | 15.28 |
22 | XF2L-2235-1A | 10.5 | 14.9 | 15.9 | 11.6 | 14.88 | 15.88 | 14.28 | 16.28 |
24 | XF2L-2435-1A | 11.5 | 15.9 | 16.9 | 12.6 | 15.88 | 16.88 | 15.28 | 17.28 |
30 | XF2L-3035-1A | 14.5 | 18.9 | 19.9 | 15.6 | 18.88 | 19.88 | 18.28 | 20.28 |