东莞市潺林电子有限公司公司是专业的电子元器件提供商,一直专注于国际一流品牌的元器件销售服务及技术支持
■ 种类
标准卷装
| 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 每卷数量*2 |
| 4 | XF2W-0415-1A | 9 | XF2W-0915-1A | 20 | XF2W-2015-1A | 55 | XF2W-5515-1AE | 2000 |
| 5 | XF2W-0515-1A | 10 | XF2W-1015-1A | 24 | XF2W-2415-1A | 60 | XF2W-6015-1AE | |
| 6 | XF2W-0615-1A | 14 | XF2W-1415-1A | 40 | XF2W-4015-1A | 64 | XF2W-6415-1AE | |
| 7 | XF2W-0715-1A | 16 | XF2W-1615-1A | 45 | XF2W-4515-1AE | |||
| 8 | XF2W-0715-1A | 18 | XF2W-1815-1A | 50 | XF2W-5015-1AE |
小卷装
| 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 极数*1 | 型号 | 每卷数量*2 |
| 4 | XF2W-0415-1A-R100 | 9 | XF2W-0915-1A-R100 | 20 | XF2W-2015-1A-R100 | 55 | XF2W-5515-1AE-R100 | 100 |
| 5 | XF2W-0515-1A-R100 | 10 | XF2W-1015-1A-R100 | 24 | XF2W-2415-1A-R100 | 60 | XF2W-6015-1AE-R100 | |
| 6 | XF2W-0615-1A-R100 | 14 | XF2W-1415-1A-R100 | 40 | XF2W-4015-1A-R100 | 64 | XF2W-6415-1AE-R100 | |
| 7 | XF2W-0715-1A-R100 | 16 | XF2W-1615-1A-R100 | 45 | XF2W-4515-1AE-R100 | |||
| 8 | XF2W-0815-1A-R100 | 18 | XF2W-1815-1A-R100 | 50 | XF2W-5015-1AE-R100 |
*1. 请向您当地的OMRON 代表处咨询针数规格。
*2. 订购量须为每卷数量的整数倍。
■ 额定值/性能
| 额定电流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | AC/DC50V |
| 接触电阻 | 60mΩ以下(DC20mV最大电压、100mA最大电流时) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V) |
| 耐压 | AC250V持续1分钟(漏电流:最大值1mA) |
| 插拔寿命 | 20次 |
| 使用环境温度 | -30~+85℃(无结冰、无结露) |
